연구소/전담부서 연도별 추이

신기술(NET)인증 현황

신기술(NET)인증 분야별 현황

* 출처: “통계분석자료”, ”NET마크 홈페이지”, 2021년12월 기준

연도별 신기술(NET)인증 분야별 현황
  전기
전자
정보
통신
기계
ㆍ소재
원자력 화학
ㆍ생명
건설
ㆍ환경
계(개)
2022년 20 11 20 4 20 16 91
2021년 18 11 31 0 22 15 97
2020년 25 3 29 0 16 13 86
2019년 15 2 23 2 9 6 57
2018년 11 3 23 0 7 10 54
2017년 14 8 33 0 13 15 83
2016년 16 5 30 1 11 16 79
2015년 12 8 29 0 16 7 72
2014년 23 5 46 0 22 15 111
2013년 26 7 43 3 14 10 103
2012년 40 11 60 2 28 16 157
2011년 22 5 51 1 14 14 107
2010년 31 12 36 3 25 12 119
2009년 29 10 42 1 19 13 114
2008년 27 16 36 4 16 11 110
2007년 28 8 38 2 21 13 110
2006년 18 13 28 0 10 11 80
355 127 578 19 263 197 1,539

※ 다운로드 자료는 당사의 허락 없이 영리적 이용을 금하며 파일의 배포, 2차로 활용할 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.

신기술(NET)인증 기업규모별 현황

* 출처: “통계분석자료”, ”NET마크 홈페이지”, 2021년12월 기준

연도별 신기술(NET)인증 기업규모별 현황
  대기업 중소기업 공동 신청 대학
/연구기관
계(개)
2022년 9 67 15 0 91
2021년 14 67 16 0 97
2020년 10 56 19 1 86
2019년 13 28 16 0 57
2018년 10 37 6 1 54
2017년 12 52 17 2 83
2016년 8 54 15 2 79
2015년 12 45 14 1 72
2014년 27 59 21 4 111
2013년 20 55 28 0 103
2012년 33 92 32 0 157
2011년 27 60 19 1 107
2010년 21 75 23 0 119
2009년 30 66 17 1 114
2008년 25 69 14 2 110
2007년 27 73 10 0 110
2006년 18 55 6 1 80
307 943 273 16 1,539

※ 다운로드 자료는 당사의 허락 없이 영리적 이용을 금하며 파일의 배포, 2차로 활용할 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.