연구소/전담부서 연도별 추이

기업업종(KSIC)별 현황

기업업종(KSIC)별 추이

* 출처: “연구소/전담부서 통계”, ”기업부설연구소/전담부서 신고관리시스템 홈페이지”, 2021년12월 기준

기업업종(KSIC)별 통계현황
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 기타             -            -            -            -            -            -            -           1            -            6
 건설       1,102      1,303      1,505      1,670      1,662      1,598      1,538      1,482      1,423      1,431
 공공행정, 국방 및 사회보장 행정             -            -            -            -            -            -           1           3           5           7
 광업            5           7           8           9          10          13          15          29          44          42
 교육           33          50          74          85        100        137        182        192        203        264
 금융            3           4           5           5           6          13          16          19          34          37
 농업, 임업 및 어업           35          32          38          48          72          80          91        104        116        123
 도소매         743        965      1,287      1,620      1,774      1,808      1,811      1,696      1,787      1,898
 보건업 및 사회복지 서비스업           21          53        118        134        116        110        109          96          91          80
 부동산            9           8          11          22          25          24          31          22          23          14
 사업시설관리 및 사업지원 서비스업           60          77        107        144        161        181        190        200        216        224
 숙박/음식            6           7          11           5           9          15          18          21          28          24
 예술,스포츠 및 여가관련 서비스업            7          11          20          31          38          45          50          50          62          85
 운수           26          26          37          46          55          64          57          62          75          83
 전기, 가스 및 수도사업           33          38          36          39          43          50          56          61          77          79
 전문, 과학 및 기술 서비스업       1,797      2,066      2,489      2,895      3,230      3,563      4,015      4,363      4,865      5,325
 제조     17,719    19,293    21,007    22,586    23,868    24,751    25,009    24,789    25,100    25,507
 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업       4,142      4,697      5,277      5,792      6,286      6,678      7,010      7,370      7,816      8,649
 하수∙폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업         106        119        122        130        148        159        172        169        161        154
 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업           13          15          15          27          28          24          28          25          29          35
 총합계     25,860    28,771    32,167    35,288    37,631    39,313    40,399    40,754    42,155    44,067

※ 다운로드 자료는 당사의 허락 없이 영리적 이용을 금하며 파일의 배포, 2차로 활용할 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.