연구소/전담부서 연도별 추이

연구원학위별 현황

연구원학위 현황

* 출처: “연구소/전담부서 통계”, ”기업부설연구소/전담부서 신고관리시스템 홈페이지”, 2021년12월 기준

연구원학위 통계현황
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 박사      14,969     15,851     16,814     17,123     17,758     19,585     20,125     21,389     23,872     26,148     28,610
 석사      71,932     75,462     78,517     79,523     81,190     84,355     86,348     86,890     92,388     96,694    100,399
 학사    157,125   167,245   175,421   181,391   184,638   188,953   192,112   192,129   205,441   221,509   229,704
 전문      24,847     26,837     28,900     30,941     31,976     31,514     30,873     29,744     30,174     30,557     30,627
 기타        2,190       2,596       2,834       3,488       4,639       5,531       6,424       7,289       8,100       8,770     9,326
 총합계    271,063   287,991   302,486   312,466   320,201   329,938   335,882   337,441   359,975   383,678 398,666

※ 다운로드 자료는 당사의 허락 없이 영리적 이용을 금하며 파일의 배포, 2차로 활용할 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.